Laserový diaľkomer Leica DISTO S910 s dotykovým displejom s dosahom až 300.
Funkcie:
- Ukladanie dát z diaľkomeru do AutoCAD formátu .dxf
- Prenos nameraných hodnôt v reálnom čase cez WLAN rozhranie
- Dosah merania až 300 m
- Digitálny hľadáčik so 4 x zoomom
- Ovládanie cez dotykový displej
- Bluetooth Smart 4.0 rozhranie
- Vytvorenie náčrtu meraného priestoru na smartfóne v bezplatnej aplikácii Leica Disto ™ Sketch
V cene: diaľkomer, látkové púzdro, remienok na ruku, nabíjačka s USB káblom, podložka Smart Base, návod na obsluhu
Technické parametre:
| Presnosť merania: | ± 1 mm (priaznivé podmienky) |
| Dosah: | 0,05 – 300 m (priaznivé podmienky) |
| Presnosť merania sklonov: | -0,1° / +0,2° |
| Meranie v interiéri: | áno |
| Meranie v exteriéri: | áno |
| Zabudovaný okulár: | áno, digitálny hľadáčik so 4 x priblížením |
| Zabudovaný sklonový senzor: | 360° |
| Sčítavanie a odčítavanie vzdialeností: | áno |
| Tracking (kontinuálne meranie): | áno |
| Min./Max. vzdialenosť: | áno |
| Výpočet plôch a objemov: | áno |
| Pytagorova veta: | áno |
| Pamäť: | áno |
| Meranie uhlov a sklonov: | áno, sklonomer s rozsahom ± 360° |
| Bluetooth: | áno, Bluetooth®, v4.0, dosah do 10 m |
| WLAN: | áno, dosah do 10 m |
| Meranie z obrázkov: | áno |
| Počet riadkov: | farebný LCD displej |
| Podsvietenie: | áno |
| Dotykový displej: | áno |
| Rozmery: | 164 x 61 x 32 mm |
| Hmotnosť: | 291 g |
| Napájanie: | nabíjateľná Li-Ion batéria |
| Životnosť batérií: | 4000 meraní |
| Odolnosť prístroja: | IP 54 |


